Ricevimento settimanale delle famiglie
DOCENTE | GIORNO | ORA | note | CLASSI |
AGAZZI MARIA GRAZIA | Venerdì | 3 | 1G ,1Q ,2G ,5T | |
BASCHENIS FABIA | Martedì | 4 | 2D ,2F ,3F ,4D ,5A | |
BELLIFEMINE ANNA MARIA | Venerdì | 5 | 2E ,5E | |
BERNARDEZ VALERIA INES | Giovedì | 1 | 2B ,3A ,3F ,4A ,5B ,5F | |
BERNARDI PAOLO | Martedì | 4 | 1H ,2F ,5F ,5V | |
BERTOLI ELISA | Sabato | 4 | 2C ,4Z ,5Z | |
BEVILACQUA LAVINIA | Mercoledì | 2 | *** | 1C ,1T ,3B |
BONGIORNO MARTA | Martedì | 3 | 1B ,4B ,4V ,4Z ,5R ,5V | |
BONI GRAZIELLA | Sabato | 4 | **** | 1Q ,3B ,5D ,5F |
BONIN MAURIZIO | Lunedì | 4 | 1A,1G,1S,1V,2A,2G,2S,2V,3A,3S,3V,4A,4S,4V,5A | |
BONZI ETTORE | Mercoledì | 3 | **** | 1C ,1E ,1F ,1V ,3S |
BORGONOVO VIRGINIA | Mercoledì | 4 | 3D ,3V ,4E ,4Z ,5E ,5V | |
BORSANI ROSANNA | Giovedì | 2 | 2B ,3B ,4C ,5Z | |
BORTOLOTTO ELIO SERGIO | Giovedì | 2 | 1PD ,1Z ,2V ,2Z ,4S ,5B | |
BOVA ROBERTA | Martedì | 3 | 1F ,1Z ,3E | |
BRAMBILLA GIOVANNA | Mercoledì | 3 | *** | 3A ,3F ,4A ,5A |
BRESCIANI ROSANNA | Martedì | 2 | 1A ,1B ,1D ,1T ,1Z ,2D ,3T | |
CAIVANO GIANLUCA | Martedì | 3 | 4T ,5R | |
CALLEA CARMELO | Mercoledì | 3 | **** | 2Z ,4A ,5C |
CAMPIONI ILARIA | Mercoledì | 3 | **** | 1V ,2V ,3B ,3V ,5E |
CANALI GIULIANA | Lunedì | 3 | **** | 4S ,5S |
CAPOFERRI OMAR | Giovedì | 2 | 1T ,2D ,2T ,3T | |
CAPONIGRO GIUSEPPINA | Martedì | 2 | 2Z ,4V ,5R | |
CAPOVILLA DAVIDE | Martedì | 4 | 1B,1C,1D,1H,2B,2C,2D,2E,2Z,3B,3C,3D,4B,4C,4D | |
CARDELLA GRAZIELLA | Mercoledì | 4 | 1D ,2D ,3C | |
CARRARA GIOVANNA | Lunedì | 3 | *** | 1H ,1PD ,1Q |
CATTANEO ALESSANDRO | Mercoledì | 2 | *** | 1A ,1V ,2G ,2V |
CECCONI CARLA | Giovedì | 4 | 1Z ,2Z ,5R ,5Z | |
CHINOTTI KARIN | Lunedì | 2 | 1C ,1D ,1Q ,2S ,2V | |
CINO DANIELE | Sabato | 4 | *** | 3D ,4D ,5D ,5F |
CIPOLLETTA DONATELLA | Giovedì | 3 | 2F ,3D ,5T | |
COCCO CHIARA | Mercoledì | 4 | 3B ,3C ,3E ,4B ,4C ,4E ,5B ,5C ,5E | |
COLOMBO MONICA | Giovedì | 5 | 1T ,2A ,2T ,3A ,3T ,4A ,4T ,5A ,5T | |
COLOMBO VIRGINIA | Martedì | 2 | 1D ,2D ,3C ,3D ,5C ,5D | |
COLOSIMO VINCENZA | Martedì | 4 | 1C ,2S ,5E ,5R | |
COMUZIO BRUNA | Lunedì | 3 | 1B ,1E ,1Z ,2B ,2E ,2Z | |
CONSONNI PAOLO | Sabato | 4 | 2S ,3PD ,3S ,4S ,5S | |
COSTA ANNA MARIA | Martedì | 5 | 1A ,1B ,1C ,2A ,2B ,2C ,2D ,2E ,2G | |
D’AGOSTINO ANNALISA | Mercoledì | 4 | **** | 2A ,3A ,4A |
DALL’OLIO CLAUDIO | Venerdì | 6 | *** | 1S |
DAMIANI SARA | Lunedì | 4 | *** | 1S ,2T ,3D ,4E |
DE PINTO CHIARA | Giovedì | 3 | 1H ,2V ,3D ,4D ,4T ,5C | |
DI CHIARA GIUSEPPE | Giovedì | 4 | 2E ,2T ,4C ,4E ,5C ,5E | |
DI FEDERICO LINA | Giovedì | 4 | 1D ,2B ,2D ,5T ,5V | |
DI LORENZO MARIA ROSARIA | Venerdì | 3 | 1E ,2C ,3E ,3F ,4B ,5T | |
DIMASI ANNA MARIA | Mercoledì | 3 | 4B ,5E | |
DODESINI KATIA | Mercoledì | 3 | 2C ,4C ,5C ,5E | |
FACCHINETTI BIANCA MARIA | Lunedì | 3 | **** | 1S ,3S ,5D |
FEBBRARI LUCIANA | Venerdì | 4 | ** | 1Z ,2Z |
FERRARI TIZIANA | Sabato | 2 | 1F ,3D ,4T ,5D | |
FRIGERIO ANTONELLA | Martedì | 3 | 1S ,2A ,2E ,3C ,3S | |
FUSCO ALESSIO | Venerdì | 3 | ** | 1H ,1Z ,3V |
GALANTE ENZA | Venerdì | 2 | 1A ,1S ,3D ,3S ,4S ,5S | |
GAMBA SIMONE | Mercoledì | 4 | 1B ,2B ,3B ,3E ,4B ,5B ,5E ,5F | |
GENELETTI MASSIMILIANO | Venerdì | 3 | **** | 2A ,2D ,2T ,4V |
GILBERTI GUIDI PATRIZIA | Lunedì | 4 | 1T ,2T ,3T ,4B ,5D ,5T | |
GIRELLI LUIGI | Mercoledì | 3 | 3A ,5S | |
GIULIANO ANTONELLA | Martedì | 4 | **** | 1E ,1F ,1Z ,2E |
IAIA PIETRO | Martedì | 4 | 1B ,1S ,2B ,2S ,3B ,3S ,4B ,4S ,5S | |
INVERNICCI CINZIA | Venerdì | 3 | 1V ,2C ,2V ,3A ,4Z | |
LANDOLINA CALOGERA | Martedì | 3 | 4E ,4Z ,5V ,5Z | |
LEONARDI CRISTINA | Venerdì | 4 | 1E ,1V ,2S | |
LEONI REGINA MARIA | Martedì | 2 | 1A ,1G ,1T ,2A ,3V ,4E | |
LICATA GIUSEPPE | Venerdì | 2 | *** | 1Q ,1T ,1V ,1Z ,3PDB |
LIVRAGHI ANDREA PAOLO | Martedì | 4 | *** | 1B ,2E ,2F ,3F |
LOCATELLI MANUELA | Venerdì | 5 | **** | 1Q ,4S |
LONGO MILENA | Martedì | 4 | 1C ,1G ,2V | |
LUCCHINI ELISABETTA | Lunedì | 3 | 1D ,1G ,2D ,3D ,3F ,4D ,4V ,5D ,5V | |
MAMO MARIA CONCETTA | Martedì | 5 | 1A ,1V ,2A ,2F ,3A ,4A ,5A | |
MARCHESI MARIALUISA | Sabato | 3 | 1A,1C,1F,2A,2C,2F | |
MARIANI CINZIA MARIA | Giovedì | 3 | 1H ,1S ,3D ,4D ,5B ,5D | |
MARRELLA CATERINA | Sabato | 3 | 2G ,2T ,3T ,4V ,5A | |
MATRONE MARIA ROSARIA | Sabato | 3 | 2A ,4C ,5V | |
MAZZA EMANUELA | Martedì | 5 | 2B ,5A | |
MICHELATO CAMILLA | Lunedì | 4 | 1T ,3A ,3F ,4A ,5A | |
MOLTENI DEFENDENTE | Martedì | 4 | 1E ,1F ,2E ,2F ,3E ,4E ,5B ,5E ,5F | |
MONACO ALDO MICHELE | Venerdì | 3 | 1G ,1H ,1V ,4D ,5R | |
MONTERISI FRANCESCO | Mercoledì | 4 | 1F ,2F ,2S ,4T ,5D | |
MUSU ELENA | Martedì | 3 | 1B ,1G ,2B ,2G ,3C ,3V | |
NAPOLI GIULIO | Giovedì | 3 | 1S ,2F,3S ,3T ,3V ,4S ,4T | |
NEGRISOLI LAURA DINA | Giovedì | 4 | 2T ,3V ,4B ,5A | |
NEGROLA MARIO | Sabato | 2 | 3B ,4E ,5C | |
PAGLIARO FLOREDANA | Venerdì | 5 | 1A ,1PD ,2A ,3A ,4A ,5A ,5Z | |
PANZERI MATTEO | Mercoledì | 3 | 1PD ,2G ,2S ,2V ,2Z ,3F ,4D ,5D | |
PASANISI ANTONIO GIUSEPPE | Mercoledì | 2 | 2G ,3V ,4V | |
PASANISI MARIA GABRIELLA | Lunedì | 3 | **** | 1H ,1V ,3E ,4T |
PECORARIO AGOSTINO | Martedì | 5 | 1C ,1Q ,2C ,2Z ,3C ,4C ,4Z ,5C ,5R ,5Z | |
PELUSO GABRIELE | Venerdì | 2 | 1C ,1G ,1Z ,2C ,3C ,4C ,5C | |
PENGUE PAOLA | Giovedì | 4 | **** | 3C ,3T ,4T ,5F |
PINNA MARIA ANTONIA | Venerdì | 2 | **** | 2C ,3A ,3C ,4A ,4C |
PISCOPO PASQUALE | Venerdì | 4 | 1A ,1B ,1C ,1D ,1E ,1F ,1G ,1H ,1S | |
QUATRALE DOMENICO | Lunedì | 3 | 1B ,4B ,5B | |
RICCI DANIELA | Venerdì | 3 | 1B ,2B ,3B ,5C | |
RICCI MARIA ANTONIETTA | Martedì | 5 | 1F ,1H ,1T ,1V ,1Z ,2S ,2T ,2V ,2Z | |
RIGANO LEONARDA | Giovedì | 3 | 1E ,3E ,4E ,4V | |
RONDI MARIA LUISA | Lunedì | 3 | **** | 3B ,5B ,5F |
ROTA MANUELA | Lunedì | 2 | **** | 1D ,1T ,2D ,2T |
RUSSO ANGELITA | Martedì | 1 | 1F ,1Q ,2F ,2G ,3E ,4C ,4E | |
SARAI EUGENIO | Sabato | 3 | ** | 4Z ,5B |
SCHIAVO ANGELA | Venerdì | 3 | 1A ,4A ,5A | |
SCHIAVONE ORONZA KATIUSCIA | Mercoledì | 3 | ** | 1Q,1T |
SCOPELLITI GIOVANNA | Giovedì | 4 | 1D ,1E ,1F ,1H ,2D ,2E | |
SEMPERBONI CRISTINA | Lunedì | 2 | 3S ,3T ,5S ,5T | |
SPIRITELLI STEFANIA | Giovedì | 3 | 2B ,2Z ,4D | |
TENTORI CARLA | Sabato | 3 | 1E,1F,1Q,1T,1Z,2F,2T,3E,3F,3T,4E,4T,4Z,5E,5F | |
TOZZI SIMONETTA | Giovedì | 3 | *** | 1G ,4D ,5A |
TRAPLETTI ANTONELLA | Mercoledì | 2 | 3F ,4D ,5B | |
TRITICO PIERFRANCESCO | Martedì | 4 | 1A,1D,1S,4B,5F | |
VARONE HELMUT | Lunedì | 2 | 1D ,1E ,1G ,1Q | |
VIGANO’ CARLO | Sabato | 3 | 1H ,3F ,5F | |
VITALI SERGIO | Lunedì | 4 | 1S ,2S ,3E ,4S ,5S | |
VITELLO CALOGERA | Martedì | 5 | 1E ,2E ,2G ,3E ,5Z | |
VOLPI MARIA | Giovedì | 2 | 1C ,1Q ,2C ,3C ,4C | |
ZAMBETTI MARA | Martedì | 2 | 1G ,1S ,1V ,2G ,2S ,2V |
* questi docenti, in relazione all’orario di servizio, ricevono 1 ora ogni 4 settimane a partire dalla settimana di avvio dei colloqui di ogni periodo didattico
** questi docenti, in relazione all’orario di servizio, ricevono 1 ora ogni 3 settimane a partire dalla settimana di avvio dei colloqui di ogni periodo didattico
*** questi docenti, in relazione all’orario di servizio, ricevono 1 ora ogni 2 settimane a partire dalla settimana di avvio dei colloqui di ogni periodo didattico
**** questi docenti, in relazione all’orario di servizio, ricevono 2 ore ogni 3 settimane a partire dalla settimana di avvio dei colloqui di ogni periodo didattico